| 字符 | 十进制 | 八进制 | 十六进制 | 字符 | 十进制 | 八进制 | 十六进制 | |
| nul | 0 | 0 | 0 | @ | 64 | 100 | 40 | |
| soh | 1 | 1 | 1 | A | 65 | 101 | 41 | |
| stx | 2 | 2 | 2 | B | 66 | 102 | 42 | |
| etx | 3 | 3 | 3 | C | 67 | 103 | 43 | |
| eot | 4 | 4 | 4 | D | 68 | 104 | 44 | |
| enq | 5 | 5 | 5 | E | 69 | 105 | 45 | |
| ack | 6 | 6 | 6 | F | 70 | 106 | 46 | |
| bel | 7 | 7 | 7 | G | 71 | 107 | 47 | |
| bs | 8 | 10 | 8 | H | 72 | 110 | 48 | |
| ht | 9 | 11 | 9 | I | 73 | 111 | 49 | |
| nl | 10 | 12 | 0a | J | 74 | 112 | 4a | |
| vt | 11 | 13 | 0b | K | 75 | 113 | 4b | |
| ff | 12 | 14 | 0c | L | 76 | 114 | 4c | |
| er | 13 | 15 | 0d | M | 77 | 115 | 4d | |
| so | 14 | 16 | 0e | N | 78 | 116 | 4e | |
| si | 15 | 17 | 0f | O | 79 | 117 | 4f | |
| dle | 16 | 20 | 10 | P | 80 | 120 | 50 | |
| dc1 | 17 | 21 | 11 | Q | 81 | 121 | 51 | |
| dc2 | 18 | 22 | 12 | R | 82 | 122 | 52 | |
| dc3 | 19 | 23 | 13 | S | 83 | 123 | 53 | |
| dc4 | 20 | 24 | 14 | T | 84 | 124 | 54 | |
| nak | 21 | 25 | 15 | U | 85 | 125 | 55 | |
| syn | 22 | 26 | 16 | V | 86 | 126 | 56 | |
| etb | 23 | 27 | 17 | W | 87 | 127 | 57 | |
| can | 24 | 30 | 18 | X | 88 | 130 | 58 | |
| em | 25 | 31 | 19 | Y | 89 | 131 | 59 | |
| sub | 26 | 32 | 1a | Z | 90 | 132 | 5a | |
| esc | 27 | 33 | 1b | [ | 91 | 133 | 5b | |
| fs | 28 | 34 | 1c | 92 | 134 | 5c | ||
| gs | 29 | 35 | 1d | ] | 93 | 135 | 5d | |
| re | 30 | 36 | 1e | ^ | 94 | 136 | 5e | |
| us | 31 | 37 | 1f | _ | 95 | 137 | 5f | |
| sp | 32 | 40 | 20 | ‘ | 96 | 140 | 60 | |
| ! | 33 | 41 | 21 | a | 97 | 141 | 61 | |
| “ | 34 | 42 | 22 | b | 98 | 142 | 62 | |
| # | 35 | 43 | 23 | c | 99 | 143 | 63 | |
| $ | 36 | 44 | 24 | d | 100 | 144 | 64 | |
| % | 37 | 45 | 25 | e | 101 | 145 | 65 | |
| & | 38 | 46 | 26 | f | 102 | 146 | 66 | |
| ` | 39 | 47 | 27 | g | 103 | 147 | 67 | |
| ( | 40 | 50 | 28 | h | 104 | 150 | 68 | |
| ) | 41 | 51 | 29 | i | 105 | 151 | 69 | |
| * | 42 | 52 | 2a | j | 106 | 152 | 6a | |
| + | 43 | 53 | 2b | k | 107 | 153 | 6b | |
| , | 44 | 54 | 2c | l | 108 | 154 | 6c | |
| – | 45 | 55 | 2d | m | 109 | 155 | 6d | |
| . | 46 | 56 | 2e | n | 110 | 156 | 6e | |
| / | 47 | 57 | 2f | o | 111 | 157 | 6f | |
| 0 | 48 | 60 | 30 | p | 112 | 160 | 70 | |
| 1 | 49 | 61 | 31 | q | 113 | 161 | 71 | |
| 2 | 50 | 62 | 32 | r | 114 | 162 | 72 | |
| 3 | 51 | 63 | 33 | s | 115 | 163 | 73 | |
| 4 | 52 | 64 | 34 | t | 116 | 164 | 74 | |
| 5 | 53 | 65 | 35 | u | 117 | 165 | 75 | |
| 6 | 54 | 66 | 36 | v | 118 | 166 | 76 | |
| 7 | 55 | 67 | 37 | w | 119 | 167 | 77 | |
| 8 | 56 | 70 | 38 | x | 120 | 170 | 78 | |
| 9 | 57 | 71 | 39 | y | 121 | 171 | 79 | |
| : | 58 | 72 | 3a | z | 122 | 172 | 7a | |
| ; | 59 | 73 | 3b | { | 123 | 173 | 7b | |
| < | 60 | 74 | 3c | | | 124 | 174 | 7c | |
| = | 61 | 75 | 3d | } | 125 | 175 | 7d | |
| > | 62 | 76 | 3e | ~ | 126 | 176 | 7e | |
| ? | 63 | 77 | 3f | del | 127 | 177 | 7f |
Reference:
http://www.96yx.com/
http://www.cnblogs.com/quietwalk/